Her kan du finde information om regler og gebyrer for erhvervsaffaldsordninger.
Affaldsgebyrer 2021
Alle beløb er årlige og inkl. moms.
Dagrenovationsgebyr (tømmepriser, tømning én gang ugentligt): |
50 liter sæk | 1.079 kr. |
110 liter sæk | 1.953 kr. |
140 liter minicontainer | 2.290 kr. |
240 liter minicontainer | 2.626 kr. |
660 liter minicontainer | 4.104 kr. |
800 liter minicontainer | 4.641 kr. |
8 m³ vipcontainer | 40.696 kr. |
12 m³ vipcontainer | 54.143 kr. |
12 m³ ophalercontainer | 85.418 kr. |
16 m³ ophalercontainer | 98.865 kr. |
Særgebyrer: |
Ekstrasæk - pris pr. sæk | 30 kr. |
Ekstratømning af affaldssæk - pris pr. sæk | 38 kr. |
Ekstratømning af 2-hjuler beholder - pris pr. beholder | 62 kr. |
Ekstratømning af 4-hjuler beholder - pris pr. beholder | 125 kr. |
Ekstratømning af vipcontainer – pris pr. container | 2.140 kr. |
Ekstratømning af ophalercontainer - pris pr. container | 5.109 kr. |
Ekstratømning pr. påbegyndt time | 588 kr. |
Genbrugspladser (abonnementpriser): |
Øvrige virksomheder | 1.256 kr. |
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansat | 7.463 kr. |
Håndværkere og anlægsgartner 2-10 ansatte | 14.788 kr. |
Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte | 19.469 kr. |
Månedsbillet | 1.463 kr. |
Affaldsstativer og minicontainere kan købes via kommunens selvbetjeningsløsning.
Storcontainere skal købes eller lejes af eksterne virksomheder. Den kommunale ordning kan håndtere tømning af følgende størrelser: 8 m³ vipcontainer, 12 m³ vipcontainer, 12 m³ ophalercontainer og 16 m³ ophalercontainer .
Nedenfor finder du størrelser og priser på godkendte stativer og minicontainere. Priserne er for 2021 og inkl. moms og levering.
Type |
Størrelse |
2021 |
Sækkestativ | ||
110 (enkelt) | B:58 D:50 H:96 | kr. 1.275 |
50 + 110 (dobbelt) | B:110 D:50 H:96 | kr. 2.565 |
Minicontainere | ||
140 | B:51 D:55 H:112 | kr. 360 |
240 | B:58 D:74 H:112 | kr. 400 |
660 | B:128 D:77 H:119 | kr. 980 |